GT RADIAL MAXMILER CX 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8.38
CONTINENTAL VANCO WINTER 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 8.25
DUNLOP SP LT30 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8.03
CONTINENTAL VANCO 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 8.02
KUMHO KC11 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 8.00
CONTINENTAL VANCO CONTACT 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 7.86
PIRELLI CHRONO 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 7.80
MAXXIS MA-W2 WINTERMAXX 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 7.63
MICHELIN AGILIS 51 SNOWICE 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7.60
GOODYEAR CARGO G28 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 7.52
CONTINENTAL VANCO CONTACT 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 7.25
BRIDGESTONE DURAVIS R 410 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 7.14
GOODYEAR CARGO G26 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 7.12
MICHELIN AGILIS 51 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 7.12
BRIDGESTONE DURAVIS R 630 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 7.09
MICHELIN ENERGY XT2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 7.05
MICHELIN XC4S 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 6.93
MICHELIN AGILIS 81 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 6.89
PIRELLI CITYNET L6 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 6.85
MICHELIN AGILIS 41 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 6.84
CONTINENTAL VANCO 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 6.84
ROADSTONE EUROWIN C 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 6.72
MICHELIN AGILIS 61 SNOWICE 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 6.67
KLEBER C100 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6.57
MICHELIN AGILIS 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 6.51
FIRESTONE CV 2000 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 6.50
HANKOOK RADIAL RA 08 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 6.49
KORMORAN VANPRO B2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 6.48
MICHELIN AGILIS ALPIN 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 6.33
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6.25
GT RADIAL MAXMILER WT 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 6.13
UNIROYAL RAINMAX 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 6.07
GOODYEAR CARGO MARATHON 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 6.02
MICHELIN AGILIS 41 SNOWICE 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6.00
VREDESTEIN COMTRAC 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5.98
MICHELIN AGILIS 61 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5.95
FIRESTONE FIREHAWK 580 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 5.94
FIRESTONE VANHAWK 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5.89
SAVA TRENTA 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5.85
HANKOOK RADIAL RA 28 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5.10
WANLI S 2023 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4.63
GOODYEAR CARGO G22 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4.43

Legende

Bewertungstabelle anzeigen:
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 8 und 10 werden als 'ausgezeichnet' eingestuft Ausgezeichnet
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 6 und 8 werden als 'sehr gut' eingestuft Sehr gut
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 4 und 6 werden als 'korrekt' eingestuft Gut
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 2 und 4 werden als 'noch ausreichend' eingestuft Befriedigend
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 0 und 2 werden als 'schlecht' eingestuft Schlecht

Umfrage

Derzeit existieren 1029 bewertete Reifentypen.

Die Umfrage bezieht sich auf 21922 Antworten.

Ziel dieser Umfrage ist es, die verschieden von unseren Kunden verwendeten Reifen in Zusammenhang mit ihrem Fahrstil kennenzulernen. Dies hilft Ihnen, den am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reifen zu finden.