| VREDESTEIN | WINTRAC 4 XTREME | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HTS 686 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| COOPER | DISCOVERER ATR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| FALKEN | ZIEX STZ04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| ROADSTONE | RADIAL-AT RV MS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| GOODYEAR | WRANGLER AT SA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | WR G2 SUV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GT RADIAL | SAVERO AT PLUS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT WINTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY AT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MAXXIS | MA-S1 MARAUDER | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| MAXXIS | MA-SAS VICTRA SUV | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G039 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE AT KL78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 WINTERCONTACT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX SPORT | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| BF GOODRICH | LONG TRAIL TA TOUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| HANKOOK | DYNAPRO MT RT 03 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| MARANGONI | METEO HP SUV | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ROADSTONE | WINGUARD SUV | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| HANKOOK | DYNAPRO ATM RF 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| MICHELIN | LATITUDE TOUR HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BF GOODRICH | ALL TERRAIN TA KO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | SCORPION ATR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR HTS G051 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR IT G071 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| BF GOODRICH | MACADAM TA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | VENTUS ST RH 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER UHP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BF GOODRICH | TRAIL TA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | GRANDTREK TG20 QUALIFIER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| FALKEN | ZIEX STZ01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | GRANDTREK TOURING AS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G95A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | SCORPION ICE AND SNOW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY MT | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER MT-R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-802 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | LATITUDE ALPIN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE APT KL51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| COOPER | DISCOVERER MS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | LTX MS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | CROSS TERRAIN SUV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NANKANG | SP-5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | LATITUDE DIAMARIS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VREDESTEIN | QUATRAC 3 SUV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | DYNAPRO HP RA 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO ASIMMETRICO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY HT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| NOKIAN | HT SUV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 688 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY WT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 693 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER DURATRAC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP 680 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 CONTACT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK DM-V1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | 4X4 ALPIN | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 694 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 SPORTCONTACT | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER TR | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | SCORPION ST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | LATITUDE CROSS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT UHP | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NEXEN | ROADIAN HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-801 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| PIRELLI | SCORPION VERDE | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | SCORPION STR | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | LATITUDE SPORT | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| DUNLOP | SP SPORT 270 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G91A | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | 4X4 XPC | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| COOPER | DISCOVERER RADIAL STT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP SPORT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| GREMAX | MAX HT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT AT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | ENERGY LX4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| KUMHO | ECSTA STX KL12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| SILVERSTONE | MT-117 SPORT | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 840 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KUMHO | RADIAL 798 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-25 4X4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 689 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 WRL2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| GOODYEAR | WRANGLER S4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| KUMHO | MULTI TRAC 4X4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| COOPER | COBRA GT | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G900 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| TOYO | PROXES ST | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| CONTINENTAL | CONTI-TRAC SUV | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE MT KL71 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| EURO TYFOON | PROFESSIONAL SUV | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FEDERAL | COURAGIA SU | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VREDESTEIN | ULTRAC SUV SESSANTA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 687 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| GOODRIDE | SU 307 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HP | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| HANKOOK | RADIAL RA 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | 4X4 OR XZL | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 684 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| BRIDGESTONE | DUELER MT 673 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G039 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SILVERSTONE | MT-117 XTREME | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | SCORPION AT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| GOODRIDE | H 210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| GOODYEAR | EAGLE GA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATS | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| GENERAL TIRE | AMERITRAC | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| MAXXIS | MA-751 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| MAXXIS | MA-S2 MARAUDER II | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Einstufungsliste Autoreifen
Einstufungsliste Motorradreifen
Legende
Bewertungstabelle anzeigen:
Ausgezeichnet
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Schlecht
Umfrage
Derzeit existieren 1029 bewertete Reifentypen.
Die Umfrage bezieht sich auf 21921 Antworten.
Ziel dieser Umfrage ist es, die verschieden von unseren Kunden verwendeten Reifen in Zusammenhang mit ihrem Fahrstil kennenzulernen. Dies hilft Ihnen, den am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reifen zu finden.



