Besonderheiten einiger Reifen
| - *: | |
| - A: | Yamaha |
| - AA: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - AG: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - AJ: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - B: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - BB: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - BL: | AUFSCHRIFT IN SCHWARZEN BUCHSTABEN |
| - C: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - CC: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - CQ: | |
| - D: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - DOT 07: | Herstellungsjahr 2007 |
| - DOT 08: | Herstellungsjahr 2008 |
| - DOT 09: | Herstellungsjahr 2009 |
| - DOT 10: | Herstellungsjahr 2010 |
| - E: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - E9: | |
| - EE: | |
| - F: | Honda |
| - F9: | |
| - FF: | |
| - FG: | |
| - FJ: | Kawasaki |
| - G: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - GG: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - GL: | SPEZIELLE ZULASSUNG FÜR GOLDWING |
| - GT: | Motorrad-reifen speziell für Gran Turismo vorgesehen |
| - H: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - HARD: | HARTER GUMMI |
| - HD: | Von Harley-Davidson zugelassene Reifen |
| - J: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - JC: | |
| - K: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - K0: | K0 GUMMI |
| - K1: | K1 GUMMI |
| - K2: | K2 GUMMI |
| - K3: | K3 GUMMI |
| - L: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - M: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - MEDIUM: | MEDIUM GUMMI |
| - MEDIUM-HARD: | MEDIUM/HARTER GUMMI |
| - MEDIUM-SOFT: | MEDIUM/WEICHER GUMMI |
| - MT: | SPEZIELLE ZULASSUNG FÜR HARLEY DAVIDSON |
| - MTJ: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - N: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - NHC: | OHNE STRASSENZULASSUNG |
| - NHS: | Nicht auf öffentlichen Straßen zugelassen |
| - NK: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - NN: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - NSW: | Reifen mit einem weißen Streifen. |
| - (NT): | |
| - NWS: | Narrow White Stripe |
| - NWW: | |
| - O: | |
| - P: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - PT: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - Q: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - R: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - RF: | |
| - RS1: | RS1 GUMMI |
| - RS2: | RS2 GUMMI |
| - RS3: | RS3 GUMMI |
| - RSW: | ROLLER-RENNREIFEN |
| - RU: | |
| - S: | SPORT GUMMI |
| - SC0: | SC0 GUMMI |
| - SC1: | SC1 GUMMI |
| - SC2: | SC2 GUMMI |
| - SC3: | SC3 GUMMI |
| - SC4: | SC4 GUMMI |
| - SCR1: | |
| - SCR2: | |
| - SOFT: | WEICHER GUMMI |
| - SS: | SUPER SPORT GUMMI |
| - SS2 MEDIUM-HARD: | SS2 MED/HARD GUMMI |
| - SS3 MEDIUM: | SS3 MEDIUM GUMMI |
| - SS4 SOFT: | SS4 SOFT GUMMI |
| - ST1: | |
| - ST2: | |
| - ST3: | |
| - ST9: | |
| - SW: | |
| - T: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - TL: | Tubeless, Reifen ohne Schlauch. |
| - TT: | Tubetype, Reifen mit Schlauch. |
| - U: | PROFILENTWICKLUNG |
| - UU: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - V: | |
| - VA: | |
| - VB: | |
| - W: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - WLT: | AUFSCHRIFT IN WEISSEN BUCHSTABEN |
| - WS: | WEISSER STREIFEN |
| - WSW: | White Sidewall: Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| - WW: | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| - WWW: | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| - XL: | Verstärkte Reifen mit einer höheren Belastungsangabe. |
| - XXL: | |
| - Y: | MOTORRADSPEZIFISISCHE ZUSATZKENNUNG |
| - Z: |
Seitenanfang
Reifen
Felgen
Kompletträder
Zubehör


