| MICHELIN | PILOT ROAD 3 FRONT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| MAXXIS | M6029 SUPERMAXX | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 2 FRONT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 3 REAR | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| AVON | STORM 2 ULTRA AV56 REAR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| SHINKO | ZR R 009 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | DRAGON MTR02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT REAR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 RACE REPLICA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| METZELER | RACETEC | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 2 REAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT POWER REAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD REAR | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D207 RACE REPLICA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 016 PRO REAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | MACADAM 90X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | POWER RACE | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D218 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| METZELER | RACETEC INTERACT | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | DIABLO CORSA 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO CORSA | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| MICHELIN | PILOT SPORT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | DIABLO CORSA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D252 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| SHINKO | ZR F 005 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Einstufungsliste Autoreifen
Einstufungsliste Motorradreifen
Legende
Bewertungstabelle anzeigen:
Ausgezeichnet
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Schlecht
Umfrage
Derzeit existieren 1029 bewertete Reifentypen.
Die Umfrage bezieht sich auf 21921 Antworten.
Ziel dieser Umfrage ist es, die verschieden von unseren Kunden verwendeten Reifen in Zusammenhang mit ihrem Fahrstil kennenzulernen. Dies hilft Ihnen, den am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reifen zu finden.



