Die passenden Schrauben für Ihr Fahrzeug werden kostenlos mitgeliefert, falls die aktuellen Schrauben Ihres Fahrzeugs nicht auf die neue Felge passen.
Die SPARCO RECORD Felge ist ein hochwertiges Hochleistungsrad, das speziell für Sportwagen und Rennsportbegeisterte entwickelt wurde. Es besteht aus hochwertigen Materialien, wie z. B. einer leichten Aluminiumlegierung, was es unglaublich leicht und stark macht. Das Rad hat ein schlankes, modernes Design, das das Aussehen jedes Sportwagens aufwertet und gleichzeitig eine überragende Leistung und ein überragendes Handling bietet. Die SPARCO RECORD Felge ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den individuellen Vorlieben und Fahrzeugspezifikationen gerecht zu werden. Wenn Sie also auf der Suche nach einem hochwertigen, leistungsstarken Rad sind, das Ihren Sportwagen oder Ihr Rennfahrzeug aufwertet, ist die SPARCO RECORD Felge auf jeden Fall eine Überlegung wert.
| Breite: | 8.5 Zoll |
| Durchmesser: | 19 Zoll |
| Anzahl der Löcher: | 5 löcher |
| Achsabstand: | 120 mm |
| Versatz: | 29 mm |
| Bohrung: | 72.6 mm |
Passende Alufelge für:
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (e60) (2003 - 03/2010)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 active hybrid (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - ...)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X6 (e71 - e72) (2008 - 2013)
- Bmw X6 hybrid (e71 - e72) (2008 - 2011)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Tesla Model s (5yjs) (2012 - ...)
- Tesla Model x (5yjx) (2015 - ...)
| Belastungsindex | Einpresstiefe | Elektronisches Ventil | Gewicht | Runflat |
|---|---|---|---|---|
| nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | 14.36 Kg | nicht angegeben |
