Felgenkauf für XJ (Jaguar)
Der Kauf von Felgen Jaguar XJ ist ein hervorragendes Mittel zur Verbesserung der Fahrzeugästhetik oder einfach nur als Ersatzfelgen für Winterreifen. In diesem Abschnitt entdecken Sie unsere Auswahl an Felgen Jaguar XJ. Zahlreiche sportliche Modelle, aus Aluminium, matt oder glänzend sind vorhanden, und wir haben unsere Felgen XJ unter den besten Anbietern auf dem Markt ausgewählt. Wählen Sie Ihre Abmessungen hier unten aus oder verwenden Sie die Suchfunktion links.
Wählen Sie das Baujahr und den Durchmesser Ihres Jaguar XJ aus
Für den Zeitraum 1983 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ Series 3 4.2 205 PS 15 zoll
- XJ Series 3 4.2 205 PS 16 zoll
- XJ Series 3 4.2 205 PS 15 zoll
- XJ Series 3 4.2 205 PS 16 zoll
- XJ Series 3 4.2 205 PS 15 zoll
- XJ Series 3 4.2 205 PS 16 zoll
Für den Zeitraum 1985 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ Series 3 5.3 295 PS 15 zoll
- XJ Series 3 5.3 295 PS 16 zoll
- XJ Series 3 5.3 295 PS 15 zoll
- XJ Series 3 5.3 295 PS 16 zoll
- XJ Series 3 5.3 295 PS 15 zoll
- XJ Series 3 5.3 295 PS 16 zoll
Für den Zeitraum 1988 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 15 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 16 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 17 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 15 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 16 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 17 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 15 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 16 zoll
- XJ XJ40 3.6i 204 PS 17 zoll
Für den Zeitraum 1989 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 15 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 16 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 17 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 15 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 16 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 17 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 15 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 16 zoll
- XJ XJ40 2.9i 169 PS 17 zoll
Für den Zeitraum 1990 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ XJ40 4.0i 231 PS 15 zoll
- XJ XJ40 4.0i 231 PS 16 zoll
- XJ XJ40 4.0i 231 PS 17 zoll
- XJ XJ40 4.0i 231 PS 15 zoll
- XJ XJ40 4.0i 231 PS 16 zoll
- XJ XJ40 4.0i 231 PS 17 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 15 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 16 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 17 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 15 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 16 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 17 zoll
Für den Zeitraum 1991 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
Für den Zeitraum 1992 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ Series 3 5.3 264 PS 15 zoll
- XJ Series 3 5.3 264 PS 16 zoll
- XJ Series 3 5.3 264 PS 15 zoll
- XJ Series 3 5.3 264 PS 16 zoll
Für den Zeitraum 1994 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ XJ40 4.0 226 PS 15 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 16 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 17 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 15 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 16 zoll
- XJ XJ40 4.0 226 PS 17 zoll
Für den Zeitraum 1995 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X300 4.0 320 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 320 PS 18 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 16 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 18 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 16 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 18 zoll
- XJ X300 4.0 320 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 320 PS 18 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 16 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 18 zoll
Für den Zeitraum 1996 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X300 4.0 241 PS 16 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 18 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 16 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 17 zoll
- XJ X300 4.0 241 PS 18 zoll
Für den Zeitraum 1997 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 16 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 17 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 18 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 16 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 17 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 16 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 17 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 18 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 16 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 17 zoll
- XJ X300 3.2 211 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 1998 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 1999 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 21 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 21 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 21 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 2000 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 17 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 284 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 21 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 21 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 18 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 19 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 20 zoll
- XJ X308 4.0i 363 PS 21 zoll
Für den Zeitraum 2001 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 16 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 17 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 18 zoll
- XJ X308 3.2i 237 PS 19 zoll
Für den Zeitraum 2003 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
Für den Zeitraum 2004 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X350 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 19 zoll
- XJ X350 3.0i 238 PS 17 zoll
- XJ X350 3.0i 238 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
- XJ X350 3.0i 238 PS 17 zoll
- XJ X350 3.0i 238 PS 18 zoll
Für den Zeitraum 2005 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
Für den Zeitraum 2006 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X350 4.2i 395 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 20 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 21 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 20 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 21 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 18 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 18 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 19 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 19 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 18 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 18 zoll
- XJ X350 4.2i 298 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 20 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 21 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 19 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 18 zoll
- XJ X350 3.5i 258 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 20 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 21 zoll
Für den Zeitraum 2007 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X350 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X350 2.7D 207 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 19 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 20 zoll
- XJ X350 4.2i 395 PS 21 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 19 zoll
Für den Zeitraum 2008 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X358 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 19 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 17 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 18 zoll
- XJ X358 2.7D 207 PS 19 zoll
Für den Zeitraum 2010 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
Für den Zeitraum 2011 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 2012 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
Für den Zeitraum 2013 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X351 3.0sc 340 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0sc 340 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 2014 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X351 2.0t 240 PS 19 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 18 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 19 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 18 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 2015 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 275 PS 20 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 19 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 18 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 20 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 19 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 18 zoll
- XJ X351 2.0t 240 PS 20 zoll
Für den Zeitraum 2017 sind die Ihrem XJ entsprechenden Abmessungen:
- XJ X351 3.0d 300 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 300 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 300 PS 20 zoll
- XJ X351 3.0d 300 PS 19 zoll
- XJ X351 3.0d 300 PS 18 zoll
- XJ X351 3.0d 300 PS 20 zoll
Ein Leitfaden für den Kauf Ihrer Felgen XJ
Pneus Online ist ein wesentlicher Vertreter für den Verkauf von Felgen für XJ. Wir setzen seit Jahren alle nötigen Schritte, um Ihnen ein breites Produktangebot an Felgen Jaguar XJ anbieten zu können. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, die besten Abmessungen für Ihre Felgen zu finden, die Ihr Fahrzeug ästhetischer und dynamischer aussehen lassen.