Markierung der Autoreifen lesen

Besonderheiten/Eigenschaften einiger Reifen
| (*) | Von BMW / Mini zugelassene Reifen |
|---|---|
| (1Z) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (2Z) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (3Z) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (A) | Für Renault Espace IV 18'' zugelassene Reifen |
| (AR) | Alfa Romeo |
| (ARR) | Alfa Romeo Racing |
| (AU) | Von Audi zugelassene Reifen |
| (AZ) | Von Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota zugelassene Reifen |
| (B) | Von Bentley zugelassene Reifen |
| (B1) | Von Bentley zugelassene Reifen |
| (BL) | Von Bentley zugelassene Reifen |
| (BZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (CZ) | Von Subaru zugelassene Reifen |
| (DZ) | Von Honda / Mazda / Toyota zugelassene Reifen |
| (EZ) | Von BMW zugelassene Audi / Mazda 6 |
| (F) | FERRARI |
| (FZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (G) | Für VW Golf empfohlen |
| (GZ) | Von Subaru zugelassene Reifen |
| (HZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (I) | Für Nio zugelassene Reifen |
| (J) | Von Jaguar zugelassene Reifen |
| (JRS) | Von Jaguar zugelassene Reifen |
| (JZ) | Von Seat / Subaru zugelassene Reifen |
| (K1) | Von Ferrari zugelassene Reifen |
| (K2) | Von Ferrari zugelassene Reifen |
| (K3) | Von Ferrari zugelassene Reifen |
| (KZ) | Von Nissan / Toyota zugelassene Reifen |
| (LZ) | Von Lancia zugelassene Reifen |
| (MZ) | Von Mitsubishi / Toyota zugelassene Reifen |
| (N0) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (N1) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (N2) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (N3) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (N4) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (N5) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (N6) | Von Porsche zugelassene Reifen. Die verschiedenen Nummern, gemäß dem Code 'N', stellen die nacheinander folgenden und von Porsche anerkannten Reifenserien dar. |
| (NZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (OZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (PZ) | Von Ford / Mazda / Mercedes / VW zugelassene Reifen |
| (QZ) | Von Mini zugelassene Reifen |
| (RZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (SZ) | Von Mazda MPV zugelassene Reifen |
| (TZ) | Von Mazda 6 zugelassene Reifen |
| (UZ) | Von BMW 3 / Skoda zugelassene Reifen |
| (VZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (WZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (XZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| (YZ) | ORIGINALBEREIFUNG |
| 10-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 12-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 14-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 16-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 18-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 4-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 6-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| 8-PR | Ply Rating (PR)(Lagenzahl) - eine bei Leichttransporter-Reifen, manchmal, gebrauchte Bezeichnung für unterschiedliche Tragfähigkeitsklassen. Ein 8 PR-Reifen zeichnet sich durch mehr Tragfähigkeit aus als ein 6 PR-Reifen. Die PR-Zahl hat nichts mit der Anzahl der Lagen des Reifens zu tun. |
| A | Renault |
| A2A | Aston Martin |
| A4A | Aston Martin |
| A5A | Aston Martin |
| A5B | Aston Martin |
| A6A | Aston Martin |
| A6B | Aston Martin |
| A7A | Aston Martin |
| A8A | Aston Martin |
| A8B | Aston Martin |
| ALP | Alpina |
| AM2 | Aston Martin |
| AM4 | Aston Martin |
| AM6 | Aston Martin |
| AM8 | Aston Martin |
| AM9 | SPEZIELLE ZULASSUNG FÜR ASTON MARTIN (DB9 VOLANTE VA V8) |
| AML | Aston Martin |
| AMP | Aston Martin |
| AMR | Aston Martin |
| AMS | Aston Martin |
| AMV | Aston Martin |
| AMX | Aston Martin |
| AO | Audi |
| AO1 | Audi |
| AO2 | Audi |
| AO3 | Audi |
| AOE | Audi Extended |
| AOE1 | Audi Erstausrüstung (Run Flat) |
| AU1 | Audi |
| AU2 | Audi |
| Acoustic | Technologie, die Innengeräusche deutlich reduziert |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| B-Seal | Selbstdichtende Standardreifen mit Seal-Technologie von Bridgestone |
| B-Silent | BRIDGESTONE Technology, für weniger Reifengeräusche. |
| BH | Von Bentley zugelassene Reifen |
| BL | Von Bentley zugelassene Reifen |
| BL1 | Von Bentley zugelassene Reifen |
| BLE1 | Optimierung für Elektroreifen Black Label Electric (Michelin) |
| BS | Black Stylized |
| BSW | Schwarze Seitenwand (Black Sidewall). |
| C | Zeichen für Nutzfahrzeuge/Kleintransporter. |
| C1 | Von Chrysler Viper zugelassene Reifen |
| CRAMPONS | Ein Reifen mit Spikes. Die Spikes erhöhen die Haftung des Reifens auf rutschigen Fahrbahnen (Schnee, Eis, Frost). |
| Chelsea FC | Spezielle Yokohama-Reifenmarkierung |
| Connect | MICHELIN vernetzter Reifen |
| Conti-Seal | Selbstdichtende Standardreifen mit Seal-Technologie von Continental |
| Conti-Silent | Verringern die Geräuschunterdrückung |
| DA | DA-Reifen sind Reifen mit Schönheitsfehlern. Es handelt sich um Reifen zweiter Wahl mit denselben Herstellergarantien. |
| DEMO | Montierte und demontierte Reifen die einige Kilometer gefahren wurden. |
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : Mit diesen Reifen können Sie, selbst nach einer Reifenpanne, mit einer max. Geschwindigkeit von 80km/h, bis zur nächsten Werkstatt fahren (Distanz von max. 80 km). Diese Reifen sind nur für PKW-s bestimmt. |
| DT | Different Tread Design (Michelin) |
| DT1 | Neue Muster (Michelin) |
| DT2 | Neues Reifenprofil (Michelin) |
| E | DUNLOP Endurance-Gummimischung |
| E+ | Von Yokohama an Reifen für Elektrofahrzeuge angebrachte Markierung. |
| EDT | Elektrische Antriebstechnik: Goodyear-Technologie für Elektrofahrzeuge |
| ELECT | Elektrofahrzeuge |
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires by Goodyear. |
| EV | Kompatibel mit Elektrofahrzeugen (EV Ready, Electric Drive…) |
| Enliten | Bridgestone-Technologie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen |
| F01 | Von FERRARI zugelassene Reifen (können auf andere Fahrzeuge aufgezogen werden). PIRELLI |
| F02 | Von FERRARI zugelassene Reifen (können auf andere Fahrzeuge aufgezogen werden). PIRELLI |
| F03 | Von FERRARI zugelassene Reifen (können auf andere Fahrzeuge aufgezogen werden). PIRELLI |
| FEXM | Falken Extended Mobility Technology: Runflat-Technologie von Falken |
| FI | Fiat |
| FO | Von Ford zugelassene Reifen |
| FO2 | Von Ford zugelassene Reifen |
| FP | FELGENSCHUTZ FÜR ALUFELGEN |
| FR | Felgenschutzleiste |
| FRV | Von Honda zugelassene Reifen |
| FSL | Felgenschutzleiste |
| Ferrari | Ferrari |
| Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
| Fiat | Fiat |
| G1 | Außendurchmesser oder Laufflächenbreite unterscheiden sich vom selben Reifen ohne G1-Kennzeichnung. Beim Fahrzeug mit Allradantrieb unbedingt 4 G1-Reifen montieren. |
| GM | |
| GOE | Genesis Originalausrüstung |
| GTI | Volkswagen & Seat |
| Green X | MICHELIN Energieleistungsstandard |
| H0 | Erstausrüstung für Honda Fahrzeuge |
| HARD | Harte Reifen |
| HL | High-Load-Reifen |
| HMC | |
| HN | Hyundai |
| HO | Honda |
| HP | Pagani |
| HRS | Hankook Runflat System |
| I | Für Nio zugelassene Reifen |
| JP | Für Jeep zugelassene Reifen |
| K-Silent | KUMHO-Technologie, reduziert das Reifengeräusch. |
| KA | Für Ford zugelassene Reifen |
| KMC | Reifen optimiert für KIA |
| KRM | |
| KS | Neues Reifenprofil (Pirelli) |
| Kia | Kia |
| L | Lamborghini |
| L1 | Lamborghini |
| LAM | Lamborghini |
| LM1 | |
| LR | Land Rover |
| LR1 | Land Rover |
| LR3 | Land Rover |
| LRO | Land Rover |
| LRR | Die neue Gummimischung bietet bessere Leistungenan und erkennbares Sparen bei der Fahrt. |
| LTS | Lotus Elise |
| LTS 2 | Lotus Elise 2 |
| Lamborghini | Lamborghini |
| Lancia | Lancia |
| Limited Edition | Limitierte Auflage |
| M | Gummimischung für mittlere Hitze geeignet |
| M+S | Optimale Leistung auf matschigem Boden. |
| MC | Von MCLAREN zugelassene Reifen |
| MC1 | Mc Laren |
| MC2 | Erstausrüstung für McLaren Fahrzeuge |
| ME2 | Für Chevrolet Corvette zugelassene Reifen |
| MEDIUM | MEDIUM GUMMI |
| MEDIUM-HARD | Mittlere Reifen |
| MFS | Max Flange Shield: schützt den Reifen vor Schäden durch Bordkanten. |
| MGT | Maserati |
| MGT1 | Erstausrüstung für Maserati Fahrzeuge |
| MGT2 | Erstausrüstung für Maserati Fahrzeuge |
| MO | Von Mercedes zugelassene Reifen |
| MO-P | Homologierte Reifen für Mercedes EQ |
| MO-S | Pirelli Mercedes-Benz Cancelling System |
| MO-VAN | Mercedes Van & Transporter |
| MO1 | Mercedes SL65 AMG |
| MO1A | Mit Mercedes SL65 AMG Freigabe |
| MO1B | Mit Mercedes SL65 AMG Freigabe |
| MO1E | Mit Mercedes SL65 AMG Freigabe |
| MO2 | Mit Mercedes Freigabe |
| MOE-S | Mercedes Extended (Runflat) & B-Silent |
| MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
| Mazda | Mazda |
| N | Von Porsche zugelassene Reifen. |
| NA0 | Von Porsche zugelassene Reifen (911/992). |
| NA1 | Von Porsche zugelassene Reifen (911/992). |
| NA2 | Von Porsche zugelassene Reifen (911/992). |
| NA3 | Von Porsche zugelassene Reifen (911/992). |
| NA4 | Von Porsche zugelassene Reifen (911/992). |
| NA5 | Von Porsche zugelassene Reifen (911/992). |
| NA6 | |
| NB0 | Von Porsche zugelassene Reifen (Boxster/Cayman). |
| NB1 | Von Porsche zugelassene Reifen (Boxster/Cayman). |
| NB2 | Von Porsche zugelassene Reifen (Boxster/Cayman). |
| NBLK | Vollständig schwarze Seitenwand (Nano Black Sidewall) |
| NC0 | Von Porsche zugelassene Reifen (Cayenne). |
| NC1 | Von Porsche zugelassene Reifen (Cayenne). |
| NC2 | Von Porsche zugelassene Reifen (Cayenne). |
| NCS | Noise Control System |
| ND0 | Von Porsche zugelassene Reifen (Panamera) |
| ND1 | Von Porsche zugelassene Reifen (Panamera) |
| ND2 | Von Porsche zugelassene Reifen (Panamera) |
| NE0 | Von Porsche zugelassene Reifen (Macan) |
| NE1 | Von Porsche zugelassene Reifen (Macan) |
| NE2 | Von Porsche zugelassene Reifen (Macan) |
| NF0 | Von Porsche zugelassene Reifen (Taycan) |
| NF1 | Zugelassene Reifen für Porsche Taycan |
| NF2 | Von Porsche zugelassene Reifen (Taycan) |
| NG0 | |
| NHS | Nicht auf öffentlichen Straßen zugelassen |
| NR1 | Nissan GT-R Nismo |
| NRT | Technologie zur Geräuschreduzierung |
| NST | Noise Shield Technology |
| Nissan | Nissan |
| OBL | Outlined Black Letters |
| OOL | Open Orange Letter |
| ORW | Beschriftung der Seitenwand mit hervorstehenden weißen Buchstaben (Outline Raised White Lettering) |
| OWL | Off White Letter: bedeutet, dass die Schrift auf der Reifenflanke weiss ist. |
| OWT | WEISSE SCHRIFTKONTUR |
| Opel | Opel |
| PE | Von Peugeot zugelassene Reifen |
| PNCS | Pirelli Noise Cancelling System |
| POL | Mit Polestar Freigabe |
| POR | Geländewagen-Profi |
| PTL | |
| Pax | Durch einen, fest mit der Felge verbundenen, Stützring können, selbst mit luftleeren Reifen noch bis zu 200 km bei 80 km/h zurückgelegt werden. Diese Reifen sind nur für Fahrzeuge bestimmt, die von deren Hersteller dafür vorbereitet sind. |
| Power-Seal | Selbstdichtende Standardreifen mit Seal-Technologie von Dunlop |
| R | Renault Zoe |
| R0 | Audi Erstausrüstung (RS4, RS5, RS6, R8) |
| R01 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| R02 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| R1 | Zugelassene Reifen für Audi |
| RB | Schwarze Schrift mit weißen Konturen |
| RBL | Raised or Recessed Black Letters |
| RBT | Raised Black Letters Tubeless |
| RE0 | Audi |
| RG | Rim Guard : mit Felgenschutzleiste |
| RGL | Raised Gold Letters |
| RIV | Mit Rivian Freigabe |
| RPB | RPB = Rim Protection Bar. Felgenschutzleiste |
| RS | Renault Megan RS Trophy |
| RSC | Runflat-Systemkomponente: BMW-Technologie, ermöglicht das Fahren bei plattem Reifen |
| RWL | Raised White Letter: Die Aufschrift auf der Reifenflanke ist weiß. |
| Renault | Renault |
| RunFlat | sind für den Notlauf vorgesehen. Nur zur Montage auf Fahrzeugen, die mit Run Flat ausgestattet sind. |
| S1 | Verringern die Geräuschunterdrückung |
| S2 | Verringern die Geräuschunterdrückung |
| S3 | Senkung der Lärmbelästigung |
| S78 | Bei Regen nicht für die Rennstrecke zugelassen |
| SB | Serrated Black Stripe |
| SBL | Serrated Black Letters |
| SCT | SoundComfort-Technologie - Verringern die Geräuschunterdrückung |
| SILENTFOAM | Verstärkte Reifen mit einer höheren Belastungsangabe. |
| SOFT | Weiche Reifen |
| SOUND ABSORBER | Senkt die Reifengeräusche. |
| SPIKE | Spike-Reifen |
| SRL | Rote Seitenwandbeschriftung |
| SSR | SSR ist eine Entwicklung im Bereich der Run-Flat-Technologie. Diese ist für Reifensysteme mit Notlauf- oder Pannenlaufeigenschaften geeignet. Im Fall einer Reifenpanne können Sie Ihre Fahrt bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen, wenn Sie mit einer kleinen Geschwindigkeit fahren (in der Regel max. 80 km/h). |
| STUDDABLE | Winter tire studs for enhanced traction on ice. Due to their unique designs these tires must be used in sets of four. Use of studded tires is often prohibited or restricted. |
| SUPER-SOFT | Sehr weiche Reifen |
| Seal-Inside | Selbstdichtende Standardreifen mit Seal-Technologie von Pirelli |
| SealTech | Selbstdichtende Standardreifen mit Seal-Technologie von Goodyear |
| Sealguard |
Der SEALGUARD®-Reifen enthält ein klebriges, zähflüssiges Material, das die Innenseite des Reifens von Schulter zu Schulter beschichtet. Im Falle einer Reifenpanne dichtet die SEALGUARD®-Technologie von Hankook Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm sofort ab. Es besteht keine Notwendigkeit für einen sofortigen Stopp oder einen Reifenwechsel am Straßenrand. |
| Seat | Erstausrüstung für Seat Fahrzeuge |
| Self Seal | Selbstdichtende Standardreifen mit Seal-Technologie von Michelin |
| Silent Core | |
| SilentDrive | Die NOKIAN-Technologie ermöglicht die Reduzierung des Reifengeräuschs. |
| Skoda | Skoda |
| T0 | Tesla |
| T1 | Tesla |
| T2 | Tesla |
| T32 (MEDIUM) | Medium-Reifen / mittlere Mischung |
| T33 (MEDIUM) | Medium-Reifen / mittlere Mischung |
| T52 (MEDIUM) | Medium-Reifen / mittlere Mischung |
| T53 (MEDIUM) | Medium-Reifen / mittlere Mischung |
| T72 (SOFT) | Soft-Reifen / höhere Haftung, geringere Laufleistung |
| TO | Toyota |
| TPC | Von General Motors zugelassene Reifen |
| TT | Tubetype, Reifen mit Schlauch. |
| V1 | Die neue Gummimischung bietet bessere Leistungenan und erkennbares Sparen bei der Fahrt. |
| VO | Von Volkswagen zugelassene Reifen |
| VOL | Volvo |
| VSB | Vertical Serrated Band |
| VW | Volkswagen |
| VW1 | Volkswagen |
| W-Silent | Winrun Silent Technology |
| WET | Geeignet für regnerische/nasse Umgebung |
| WL | White letter: bedeutet, dass die Schrift auf der Reifenflanke weiss ist. |
| WSW | White Sidewall: Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| WSW-N | |
| WTCC | Für Tourenwagen-Weltcup zugelassene Reifen |
| WW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| WWW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| XL | Verstärkte Reifen mit einer höheren Belastungsangabe. |
| XRP | eXtended Run-flat Performance: Kumho Runflat-Technologie |
| ZK | Für Zeekr zugelassene Reifen |
| ZP | Michelin ZP ist eine Technologie der Firma Michelin, die es erlaubt, nach einer Reifenpanne noch 80 km bei einer Geschwindigkeit von max. 80 km/h zu fahren. Diese Reifen sind nur für Fahrzeuge bestimmt, die vom Fahrzeughersteller dafür vorbereitet sind. |
| ZPS | Zero Pressure System: Yokohama Runflat-Technologie |



